Pemerintah Desa...
Pemerintah Desa
Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto - Provinsi Jawa Timur
Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto - Jawa Timur
Berita / Artikel
Data Populasi Desa Batankrajan, Gedeg - Mojokerto
TOTAL : 2955 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Batankrajan berada di Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Dengan data populasi penduduk, 1474 orang penduduk laki-laki dan 1481 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3516142011 |
Kode Kecamatan | : | 351614 |
Kode Kabupaten | : | 3516 |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61351 |
Jalan Nusa Indah Nomor 102 Batankrajan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.660.292.962,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.723.498.342,95 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp -61.205.380,95 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 22.120.305,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 199.900.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 920.147.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 106.930.657,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 411.195.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 768.678.818,06 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 734.368.200,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 64.550.324,89 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 29.901.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 126.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 2.6